| Область распределения плазмы и эритроцитов | | Форменные элементы свободно распределены в плазме |
| Агрегация эритроцитов (незначительная, средняя, высокая) | | Агрегация не выявлена |
| Эхиноциты / овалоциты | | Не выявлено |
| Тромбоциты | | Расположены в плазме раздельно |
| Фибриноген (от 1-й до 3-й минуты) | | Не выявляется до 8-й минуты |
| Протромбиновый индекс (низкий, средний, высокий) | | Низкий, средний, высокий |
| Гемоглобиновый индекс (низкий, средний, высокий) | | Низкий, средний, высокий |
| Эритроциты |
|---|
| Анизоцитоз (различие эритроцитов по размеру) | | Допустим незначительный анизоцитоз |
| Пойкилоцитоз (изменение формы эритроцитов, оценка +−) | | Не выявлено |
| Клетки с кольцами Кебота и токсической зернистостью | | Не выявлено |
| Тенденция к дефициту железа | | Не выявлено |
| «Тень» клетки | | Не выявлено |
| Лейкоциты |
|---|
| Форма (круглая, бесформенная, подвижная) | | В поле зрения выявляются подвижные формы |
| Фагоцитоз | | Завершённый |
| Эозинофилы (показатель аллергической реакции) | | Допустимо незначительное количество |
| Холестерин |
|---|
| Молекулярный | | Не выявлено |
| Микрокапиллярный | | Не выявлено |
| Пигментированный | | Не выявлено |
| Кристаллоиды |
|---|
| Соли мочевой кислоты | | Не выявлено |
| Соли ортофосфорной кислоты | | Не выявлено |
| Кристаллы пищевого сахара | | Допустимо незначительное количество |
| Паразитарные формы |
|---|
| Кокки и палочковидные формы | | Не выявлено |
| Грибы, микобактерии | | Не выявлено |
| Подозрительные округлые и кистоподобные структуры в плазме | | Не выявлено |
| Инвазия, клеточное повреждение | | Не выявлено |