| პლაზმისა და ერითროციტების განაწილების ფართი | | ფორმიანი ელემენტები თავისუფლად წარმოდგენილია პლაზმაში |
| ერითროციტების აგრეგაცია (მცირე, საშუალო, მაღალი) | | აგრეგაცია არ ვლინდება |
| ექინოციტები / ოვალოციტები | | არ ვლინდება |
| თრომბოციტები | | პლაზმაში განლაგებულია განცალკევებით |
| ფიბრინოგენი (1 წთ.-დან 3 წთ.-მდე) | | არ ვლინდება მე-8 წუთამდე |
| პროთრომბინის ინდექსი (დაბალი, საშუალო, მაღალი) | | დაბალი, საშუალო, მაღალი |
| ჰემოგლობინის ინდექსი (დაბალი, საშუალო, მაღალი) | | დაბალი, საშუალო, მაღალი |
| ერითროციტები |
|---|
| ანიზოციტოზი (ერითროციტების სხვაობა ზომის მიხედვით) | | დასაშვებია უმნიშვნელო ანიზოციტოზი |
| პოიკილოციტოზი (ერითროციტების ფორმის ცვლილება, შეფასება +−) | | არ ვლინდება |
| უჯრედები კებოტის რგოლებით და ტოქსიკური მარცვლოვნებით | | არ ვლინდება |
| რკინის დეფიციტისკენ მიდრეკილება | | არ ვლინდება |
| უჯრედის „ჩრდილი“ | | არ ვლინდება |
| ლეიკოციტები |
|---|
| ფორმა (მრგვალი, უფორმო, მოძრავი) | | ვლინდება მხედველობის არეში მოძრავი |
| ფაგოციტოზი | | დასრულებული |
| ეოზინოფილები (ალერგიული რეაქციის მაჩვენებელი) | | დასაშვებია უმნიშვნელო რაოდენობით |
| ქოლესტერინი |
|---|
| მოლეკულური | | არ ვლინდება |
| მიკროკაპილარული | | არ ვლინდება |
| პიგმენტირებული | | არ ვლინდება |
| კრისტალოიდები |
|---|
| შარდმჟავა მარილები | | არ ვლინდება |
| ორტოფოსფორმჟავას მარილები | | არ ვლინდება |
| საკვებისმიერი შაქრის კრისტალები | | დასაშვებია უმნიშვნელო რაოდენობით |
| პარაზიტული ფორმები |
|---|
| კოკები და ჩხირისებრი | | არ ვლინდება |
| სოკო, მიკობაქტერია | | არ ვლინდება |
| პლაზმაში საეჭვო მომრგვალო და ცისტისმაგვარი სტრუქტურები | | არ ვლინდება |
| ინვაზია, უჯრედული დაზიანება | | არ ვლინდება |